

Проследим щит квартирный и его цепочку кодов — от строки задания до акта. Это не разные программы: это одна база, увиденная с разных сторон.
| Узел | Что в нём | Цепочка кодов в этом узле | |
|---|---|---|---|
| 1 | Задание | элементы входа с кодом и «не хватает» | щит EL+ЩР1 |
| 2 | Проект | документы проекта строками базы | щит + аппараты -QF1…16 + кабель -W18 |
| 3 | Экспертиза | позиции сверены между документами | аппараты щита → работа S400, сверка документов |
| 4 | Цены | цена позиции из рынка: минимум, медиана, принятая | кабель W18 → изделие M.<произв>.<артикул>, принятая цена |
| 5 | Технология | норма времени с основанием и составом | работа S400 = щит × ЕНиР Е23-7-22 |
| 6 | Смета | ЛСР из тех же норм и цен | ЛСР ЩС-01 — 539,56 тыс. ₽ |
| 7 | График | работа с нормой, объёмом, датами | S400 «Монтаж квартирного щита» |
| 8 | Себестоимость | расценка = сумма ресурсов работы | S400: 322 049,46 ₽ = труд + щит + аппараты |
| 9 | Платежи | деньги заказчика и подрядчика по датам | платёж ПП.<№> поставщику |
| 10 | Деньги | долги, остаток на конец месяца, разрыв | долг поставщику щита = акты − оплата |
| 11 | Сдача | акт и заключения — в той же базе | акт КС-2 DOC.106 |











От нормы и объёма — до срока, себестоимости, цены и рентабельности. Каждая строка графика знает, сколько людей, материалов и денег за ней стоит.
Из технологии: сколько чел-ч на единицу работы, по ЕНиР, с составом.
Н.вр = 3,9 чел-ч / 100 мИз проекта и спецификации: сколько метров, штук, комплектов.
Кол-во = 647 мНорма × объём — человеко-часы на работу.
0,039 × 647 = 25,23 чел-чТрудоёмкость ÷ бригада и смена — дни, даты в графике.
Произв. = ФО ÷ Длит.Сумма ресурсов: труд по ставке рынка + материалы по принятой цене.
S400 = 322 049,46 ₽Расценка из договора/сметы на ту же работу.
Стоим.OUT = Расц.OUT × ФОСколько зарабатываем или теряем на каждой работе и объекте.
VA = 1 − IN ÷ OUTВводишь нужную VA — цена заказчику пересчитывается.
Расц.OUT = IN ÷ (1−VA)









